Аналитические обзоры Forex / Форекс
8.03.2010 (10.47 MSK) Рассматриваю покупку\продажу в следующих диапазонах:
| GBP\USD | 1.6743\1.5802 | 1.6745\1.6270 | 1.5201\1.4779
| EUR\USD | 1.4336\1.3747 | 1.3788\1.3443 | 1.3691\1.3496
| EUR\GBP | 0.9154\0.8833 | 0.8841\0.8658 | 0.9102\0.9018
| USD\CAD | 1.0959\1.0204 | 1.0746\1.0415 | 1.0498\1.0408
| NZD\USD | 0.6127\0.5188 | 0.7057\0.6845 | 0.7016\0.6903
| AUD\USD | 0.8018\0.6008 | 0.8925\0.8576 | 0.8913\0.8784
| USD\JPY | 99.75\93.83 | 91.26\88.54 | 89.49\88.73
| EUR\JPY | 135.74\126.86 | 125.23\119.62 | 122.27\119.62
| GBP\JPY | 151.60\139.26 | 145.27\138.23 | 135.49\131.98
| CHF\JPY | 89.92\84.22 | 85.45\81.76 | 83.53\81.76
| EUR\CHF | 1.5238\1.5074 | 1.4682\1.4617 | 1.4637\1.4623
| AUD\JPY | 84.20\76.56 | 82.80\78.18 | 80.77\78.18
| CAD\JPY | 80.40\68.36 | 88.43\83.14 | 86.50\85.41
| |
поиск точки входа для
продажи : aud\usd, eur\usd
покупка : usd\cad
покупка \ продажа gbp\uds при выходе из диапазона: 1.6687-1.5836
покупка \ продажа eur\chf при выходе из диапазона: 1.5341-1.5061
покупка \ продажа cad\jpy при выходе из диапазона: 90.28-79.48
10.10.2009 (11.57 MSK) Рассматриваю
поиск точки входа для
продажи : aud\usd, eur\usd
покупка : usd\cad
покупка \ продажа gbp\uds при выходе из диапазона: 1.6133-1.5827
5.02.2010 (11.01 MSK) Рассматриваю покупку\продажу в следующих диапазонах:
| GBP\USD | 1.6743\1.5802 | 1.6745\1.6270 | 1.6266\1.6092
| EUR\USD | 1.4336\1.3747 | 1.3736\1.2847 | 1.4556\1.4412
| EUR\GBP | 0.9154\0.8833 | 0.9048\0.8851 | 0.8768\0.8682
| USD\CAD | 1.0959\1.0204 | 1.0746\1.0415 | 1.0690\1.0544
| NZD\USD | 0.6127\0.5188 | 0.7317\0.7042 | 0.7168\0.7021
| AUD\USD | 0.8018\0.6008 | 0.9322\0.8944 | 0.8925\0.8779
| USD\JPY | 99.75\93.83 | 90.76\85.85 | 90.93\89.97
| EUR\JPY | 135.74\126.86 | 135.74\131.56 | 128.19\126.54
| GBP\JPY | 151.60\139.26 | 150.70\145.97 | 147.20\144.59
| CHF\JPY | 89.92\84.22 | 88.96\85.25 | 87.16\86.18
| EUR\CHF | 1.5238\1.5074 | 1.5138\1.4871 | 1.4764\1.4635
| AUD\JPY | 84.20\76.56 | 81.55\78.58 | 81.13\79.48
| CAD\JPY | 80.40\68.36 | 85.50\82.29 | 89.27\87.25
| |
15.05.2009
Рассматриваю :
покупку GBP\USD выше 1.5352\1.5067|1.5386\1.3534, ниже продажу;
покупку EUR\USD выше 1.3553|1.3752\1.2475, ниже продажу;
покупку EUR\GBP выше , ниже продажу;
покупку USD\CAD выше , ниже продажу;
покупку АUD\USD выше 0.7620\0.7456, ниже продажу;
покупку NZD\USD выше 0.5976,|0.6130\0.5189 ниже продажу;
покупку USD\JPY выше |101.40\95.59, ниже продажу;
покупку AUD\JPY выше , ниже продажу;
покупку GBP\JPY выше 146.56\143.15|151.51\138.76, ниже продажу;
покупку EUR\JPY выше |137.68\124.36, ниже продажу;
покупку EUR\CHF выше |1.5296\1.5011, ниже продажу;
покупку CHF\JPY выше |90.08\82.57, ниже продажу;
покупку CAD\JPY выше , ниже продажу;
22.02.2009 На следующей неделе, рассматриваю: покупать GBP\USD выше 1.5006, продажу ниже 1.4114; покупать AUD\JPY выше 62.76 и продажу ниже 58.02; покупку CAD\JPY выше 76.00 и ее продажу ниже 71.82;
15.02.2009 На следующей неделе, рассматриваю: покупку NZD\USD выше 0.5313, ее продажу только при падении ниже 0.5138; покупку AUD\USD выше 0.6639 и ее продажу ниже 06429; покупку USD\JPY выше 91.48 и ее продажу ниже 89.68;
8.02.2009 На следующей неделе, рассматриваю создание условий к покупке GBP\USD,NZD\USD,USD\JPY,GBP\JPY и продаже USD\CAD,ЕUR\GBP,
24.01.2009 На следующей неделе рассматриваю условия к покупке следующих валютных пар: EUR\USD,NZD\USD,EUR\JPY, и продажа: USD\CAD
31.01.2009 На следующей неделе, рассматриваю создание условий к покупке GBP\USD,GBP\JPY, и продаже ЕUR\GBP, EUR\CHF, EUR\USD,
Получите торговые сигналы сейчас.