Аналитические обзоры Forex / Форекс
2.09.2010 (9.45 MSK) Рассматриваю покупку\продажу в следующих диапазонах:
| GBP\USD | 1.6694\1.5831 | 1.5470\1.4946 | 1.5507\1.5371
| EUR\USD | 1.4336\1.3747 | 1.2672\1.2142 | 1.3105\1.2977
| EUR\GBP | 0.9028\0.8598 | 0.8362\0.8169 | 0.8315\0.8270
| USD\CAD | 1.0677\1.0137 | 1.0741\1.0099 | 1.0394\1.0254
| NZD\USD | 0.7322\0.6560 | 0.7395\0.7190 | 0.7354\0.7246
| AUD\USD | 0.9273\0.8065 | 0.8548\0.8065 | 0.9078\0.8944
| USD\JPY | 94.98\87.94 | 86.37\84.72 | 85.18\83.58
| EUR\JPY | 126.82\119.62 | 114.72\112.01 | 107.79\105.42
| GBP\JPY | 144.87\126.71 | 134.78\126.62 | 130.95\128.64
| CHF\JPY | 87.57\76.39 | 84.42\82.57 | 82.25\81.68
| EUR\CHF | 1.5238\1.5074 | 1.3539\1.3073 | 1.3456\1.3299
| AUD\JPY | 87.95\71.86 | 79.41\77.27 | 75.88\73.57
| CAD\JPY | 93.92\82.14 | 83.72\81.04 | 80.94\78.39
| |
поиск точки входа для
продажи : gbp\usd, aud\usd, eur\usd
покупка : eur\chf, usd\cad, usd\jpy
5.02.2010 (11.01 MSK) Рассматриваю покупку\продажу в следующих диапазонах:
| GBP\USD | 1.6743\1.5802 | 1.6745\1.6270 | 1.6266\1.6092
| EUR\USD | 1.4336\1.3747 | 1.3736\1.2847 | 1.4556\1.4412
| EUR\GBP | 0.9154\0.8833 | 0.9048\0.8851 | 0.8768\0.8682
| USD\CAD | 1.0959\1.0204 | 1.0746\1.0415 | 1.0690\1.0544
| NZD\USD | 0.6127\0.5188 | 0.7317\0.7042 | 0.7168\0.7021
| AUD\USD | 0.8018\0.6008 | 0.9322\0.8944 | 0.8925\0.8779
| USD\JPY | 99.75\93.83 | 90.76\85.85 | 90.93\89.97
| EUR\JPY | 135.74\126.86 | 135.74\131.56 | 128.19\126.54
| GBP\JPY | 151.60\139.26 | 150.70\145.97 | 147.20\144.59
| CHF\JPY | 89.92\84.22 | 88.96\85.25 | 87.16\86.18
| EUR\CHF | 1.5238\1.5074 | 1.5138\1.4871 | 1.4764\1.4635
| AUD\JPY | 84.20\76.56 | 81.55\78.58 | 81.13\79.48
| CAD\JPY | 80.40\68.36 | 85.50\82.29 | 89.27\87.25
| |
15.05.2009
Рассматриваю :
покупку GBP\USD выше 1.5352\1.5067|1.5386\1.3534, ниже продажу;
покупку EUR\USD выше 1.3553|1.3752\1.2475, ниже продажу;
покупку EUR\GBP выше , ниже продажу;
покупку USD\CAD выше , ниже продажу;
покупку АUD\USD выше 0.7620\0.7456, ниже продажу;
покупку NZD\USD выше 0.5976,|0.6130\0.5189 ниже продажу;
покупку USD\JPY выше |101.40\95.59, ниже продажу;
покупку AUD\JPY выше , ниже продажу;
покупку GBP\JPY выше 146.56\143.15|151.51\138.76, ниже продажу;
покупку EUR\JPY выше |137.68\124.36, ниже продажу;
покупку EUR\CHF выше |1.5296\1.5011, ниже продажу;
покупку CHF\JPY выше |90.08\82.57, ниже продажу;
покупку CAD\JPY выше , ниже продажу;
22.02.2009 На следующей неделе, рассматриваю: покупать GBP\USD выше 1.5006, продажу ниже 1.4114; покупать AUD\JPY выше 62.76 и продажу ниже 58.02; покупку CAD\JPY выше 76.00 и ее продажу ниже 71.82;
15.02.2009 На следующей неделе, рассматриваю: покупку NZD\USD выше 0.5313, ее продажу только при падении ниже 0.5138; покупку AUD\USD выше 0.6639 и ее продажу ниже 06429; покупку USD\JPY выше 91.48 и ее продажу ниже 89.68;
8.02.2009 На следующей неделе, рассматриваю создание условий к покупке GBP\USD,NZD\USD,USD\JPY,GBP\JPY и продаже USD\CAD,ЕUR\GBP,
24.01.2009 На следующей неделе рассматриваю условия к покупке следующих валютных пар: EUR\USD,NZD\USD,EUR\JPY, и продажа: USD\CAD
31.01.2009 На следующей неделе, рассматриваю создание условий к покупке GBP\USD,GBP\JPY, и продаже ЕUR\GBP, EUR\CHF, EUR\USD,
Получите торговые сигналы сейчас.